Comparer tous les forfaits
Certification | Croissance | Analyse | Accélération | |
---|---|---|---|---|
Starting at: | $995 $2,195 $2,495 $3,495 Not Applicable | $4,595 $6,795 $8,995 $11,995 Contactez-Nous | $9,995 $12,795 $15,495 $19,995 Contactez-Nous | $14,995 $19,995 $24,995 $32,995 Contactez-Nous |
Certification | ||||
Admissible à la certification | ||||
Best Workplaces™ Lists | ||||
Admissible sur les listes des Meilleures lieux de travail | ||||
Access to Best Practice Hub | ||||
Accès au Accès au Pôle des meilleures pratiques | - | |||
Customer Support | ||||
Support | Courriel uniquement | Courriel uniquement | Courriel et téléphone dans les 48h | Téléphone et courriel dans les 24h |
Results: | ||||
Résultats du sondage: | Élémentaire | Le standard | L'analyse | L'analyse |
Results by Demographics | ||||
Résultats par démographie | - | Non segmenté | Segmenté | Segmenté |
Employee Comments | ||||
Commentaires des employés | - | Non segmenté | Segmenté | Segmenté |
Benchmarks | ||||
Référence | - | |||
Results by Behavioural Demographics | ||||
Résultats par démographie comportementale | - | Ajout | ||
Custom Demographics | ||||
Démographiques personnalisées | - | Ajout | ||
Custom Statements | ||||
Énoncés personalisés | - | Ajout | 5 | Illimité |
Segmented Reports | ||||
Rapports segmentés | - | Ajout | 5 | Illimité |
Analysis and Insights | ||||
Analyse et perspectives | - | Ajout | ||
Leadership Presentation | ||||
Présentation au leadership exécutif | - | Ajout | ||
Expert Recommendations | ||||
Recommandations d'experts | - | Ajout | ||
Integrated Culture and Survey Results | ||||
INSIGHT Reporting Platform | ||||
Plateforme enligne INSIGHT | - | Ajout | Ajout | 1 accès utilisateur |
* Le prix est basé sur une durée de 3 ans. Le montant indiqué est le montant facturé annuellement. Des rapports supplémentaires peuvent être ajoutés à n'importe quel forfait au-delà des inclusions standard.