Comparer tous les forfaits
| Certification | Croissance | Analyse | Accélération | |
|---|---|---|---|---|
| Starting at: | $1,395 $2,895 $3,495$4,995 Not Applicable | $4,995 $7,695 $10,995 $13,995 Contactez-Nous | $10,495 $13,495 $16,295 $20,995 Contactez-Nous | $15,795 $20,995 $26,295 $34,595 Contactez-Nous |
| Certification | ||||
| Admissible à la certification | ||||
| Best Workplaces™ Lists | ||||
| Admissible sur les listes des Meilleures lieux de travail | ||||
| Access to Best Practice Hub | ||||
| Accès au Accès au Pôle des meilleures pratiques | - | |||
| Customer Support | ||||
| Support | Courriel uniquement | Courriel uniquement | Courriel et téléphone dans les 48h | Téléphone et courriel dans les 24h |
| Results: | ||||
| Résultats du sondage: | Élémentaire | Le standard | L'analyse | L'analyse |
| Results by Demographics | ||||
| Résultats par démographie | - | Non segmenté | Segmenté | Segmenté |
| Employee Comments | ||||
| Commentaires des employés | - | Non segmenté | Segmenté | Segmenté |
| Benchmarks | ||||
| Référence | - | |||
| Results by Behavioural Demographics | ||||
| Résultats par démographie comportementale | - | Ajout | ||
| Custom Demographics | ||||
| Démographiques personnalisées | - | Ajout | ||
| Custom Statements | ||||
| Énoncés personalisés | - | Ajout | 5 | Illimité |
| Segmented Reports | ||||
| Rapports segmentés | - | Ajout | 5 | Illimité |
| Analysis and Insights | ||||
| Analyse et perspectives | - | Ajout | ||
| Leadership Presentation | ||||
| Présentation au leadership exécutif | - | Ajout | ||
| Expert Recommendations | ||||
| Recommandations d'experts | - | Ajout | ||
| Integrated Culture and Survey Results | ||||
| INSIGHT Reporting Platform | ||||
| Plateforme enligne INSIGHT | - | Ajout | Ajout | 1 accès utilisateur |
*Les prix indiqués sont basés sur une durée de 3 ans et sont facturés annuellement. Le prix est sujet à changement sans préavis.


